Ramco House Plot 735 Block 111 Namanve, Kiwanga, Kampala, P.o. Box 36027 Tel: 0323 333 999 Email: info@ramcogas.com
TIN 1000046958
Invoice Number | INV-0020 |
Invoice Date | November 4, 2023 |
Total Due | UGX 532,620.00 |
Namanve
Qty | Service | Rate/Price | Sub Total |
---|---|---|---|
9.6 | COPPER ROLE 9.6ft - 2.92meters |
UGX 22,700.00 | UGX 217,920.00 |
4 | HOSE CLIPS |
UGX 1,000.00 | UGX 4,000.00 |
2.1 | RUBBER TUBE |
UGX 17,000.00 | UGX 35,700.00 |
1 | HIGH PRESSURE REGULATOR WITH GAUGE Nova Comment HPR Regulator. 6-10kg/h flow rate. |
UGX 275,000.00 | UGX 275,000.00 |
Sub Total | UGX 532,620.00 |
VAT | UGX 81,247.12 |
Total Due | UGX 532,620.00 |
Ramco International (U) LTD.
Bank: KCB Bank
Branch: Main Branch
Account Number: 2202140794